4 | PENDAPATAN | | |
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | |
4.2 | Pendapatan Transfer | | |
| Dana Desa | 2.333.701.000,00 | |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Ko | 31.021.964,00 | |
| Alokasi Dana Desa | 599.466.600,00 | |
| Add Kurang Bayar 2019 | 43.832.000,00 | |
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 1.200.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.014.221.564,00 | |
5 | BELANJA | | |
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 621.031.684,35 | |
0 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 526.754.883,72 | |
1.101 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 29.124.000,00 | ADD |
1.101 | Belanja Pegawai | 29.124.000,00 | |
1.102 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 366.423.600,00 | ADD |
1.102 | Belanja Pegawai | 366.423.600,00 | |
1.103 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.667.476,00 | ADD |
1.103 | Belanja Pegawai | 15.667.476,00 | |
1.104 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 38.259.807,72 | ADD, DLL, PBH |
1.104 | Belanja Pegawai | 27.600.000,00 | |
1.104 | Belanja Barang dan Jasa | 9.471.807,72 | |
1.104 | Belanja Modal | 1.188.000,00 | |
1.105 | Penyediaan Tunjangan BPD | 65.280.000,00 | ADD |
1.105 | Belanja Pegawai | 65.280.000,00 | |
1.199 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 12.000.000,00 | ADD |
1.199 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
0 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 80.019.300,63 | |
1.201 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 38.851.776,63 | ADD, PAD, PBH, PBK |
1.201 | Belanja Barang dan Jasa | 7.079.876,00 | |
1.201 | Belanja Modal | 31.771.900,63 | |
1.202 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 41.167.524,00 | ADD |
1.202 | Belanja Barang dan Jasa | 41.167.524,00 | |
0 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 4.339.500,00 | |
1.401 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) | 4.339.500,00 | ADD |
0 | Sub Bidang Pertanahan | 9.918.000,00 | |
1.506 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 9.918.000,00 | PBH |
1.506 | Belanja Barang dan Jasa | 9.918.000,00 | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 639.940.980,00 | |
0 | Sub Bidang Kesehatan | 221.196.080,00 | |
2.201 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 22.500.000,00 | DDS |
2.201 | Belanja Barang dan Jasa | 22.500.000,00 | |
2.202 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 12.000.000,00 | DDS |
2.202 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
2.204 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 186.696.080,00 | DDS |
2.204 | Belanja Barang dan Jasa | 180.296.073,94 | |
2.204 | Belanja Modal | 6.400.006,06 | |
0 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 243.869.500,00 | |
2.311 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 58.593.100,00 | DDS |
2.311 | Belanja Modal | 58.593.100,00 | |
2.314 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll) | 185.276.400,00 | DDS |
2.314 | Belanja Modal | 185.276.400,00 | |
0 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 114.875.400,00 | |
2.405 | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | 24.995.500,00 | DDS |
2.405 | Belanja Modal | 24.995.500,00 | |
2.416 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah ( Dipilih) | 89.879.900,00 | DDS |
2.416 | Belanja Modal | 89.879.900,00 | |
0 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 60.000.000,00 | |
2.699 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 60.000.000,00 | DDS |
2.699 | Belanja Modal | 60.000.000,00 | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 87.715.000,00 | |
0 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 22.700.000,00 | |
3.299 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 22.700.000,00 | ADD, PAD |
3.299 | Belanja Modal | 22.700.000,00 | |
0 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 65.015.000,00 | |
3.404 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 65.015.000,00 | ADD |
3.404 | Belanja Barang dan Jasa | 65.015.000,00 | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 104.691.861,80 | |
0 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 104.691.861,80 | |
4.201 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan) | 104.691.861,80 | DDS, DLL |
4.201 | Belanja Barang dan Jasa | 101.462.648,80 | |
4.201 | Belanja Modal | 3.229.213,00 | |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1.594.800.000,00 | |
0 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1.594.800.000,00 | |
5.3 | Penanganan Keadaan Mendesak | 1.594.800.000,00 | DDS |
5.3 | Belanja Tidak Terduga | 1.594.800.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | 3.048.179.526,15 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | - 33.957.962,15 | |
6 | PEMBIAYAAN | | |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 33.957.962,15 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 33.957.962,15 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | |
Komentar
Posting Komentar